CONTA CAIXA GILBERTO
DEPOSITOS RECEBIDOS DO FORCEDCASH:
23/03/2010 100391 DEP.DINH. 20,57 C
23/03/2010 302937 DEP.DINH. 20,30 C
23/03/2010 239182 DEP D LOT 20,33 C
23/03/2010 249183 DEP D LOT 20,45 C
24/03/2010 100324 DEP.DINH. 20,65 C
26/03/2010 100269 DEP.DINH. 20,30 C
26/03/2010 261509 DEP D LOT 20,57 C
26/03/2010 261714 DEP D LOT 20,05 C
28/03/2010 000000 TRX ELETR 20,52 C
29/03/2010 291356 DEP D LOT 20,50 C
30/03/2010 301150 DEP D LOT 40,57 C
30/03/2010 301712 DEP.DINH. 40,45 C
01/04/2010 408341 DEP.DINH. 20,00 C
01/04/2010 0450904 TRX ELETR 60,52 C
05/04/2010 031401 DEP D LOT 20,36 C
05/04/2010 000000 TRX ELETR 20,31 C
05/04/2010 051001 TRX ELETR 60,61 C
05/04/2010 000000 TRX ELETR 42,00 C
05/04/2010 0450942 TRX ELETR 100,52 C
07/04/2010 071440 DEP D LOT 20,41 C
07/04/2010 0450139 TRX ELETR 50,52 C
09/04/2010 0450213 TRX ELETR 40,00 C
09/04/2010 091416 DEP D LOT 43,00 C
09/04/2010 091827 DEP D LOT 20,46 C
12/04/2010 120936 DEP D LOT 40,00 C
12/04/2010 131002 TRX ELETR 40,54 C
13/04/2010 131523 DEP D LOT 20,23 C
16/04/2010 161131 DEP D LOT 20,32 C
16/04/2010 101656 DEP.DINH. 62,00 C
20/04/2010 101044 DEP.DINH. 60,44 C
20/04/2010 201449 DEP D LOT 40,37 C
20/04/2010 400631 DEP D LOT 60,57 C
22/04/2010 220939 DEP D LOT 60,42 C
22/04/2010 400500 DEP D LOT 60,28 C
22/04/2010 221120 DEP D LOT 25,32 C
22/04/2010 221429 DEP D LOT 250,45 C
22/04/2010 400962 DEP.DINH. 20,50 C
23/04/2010 230943 DEP.DINH 60,53 C
23/04/2010 400494 DEP D LOT 20,36 C
24/04/2010 240933 DEP D LOT 60,50 C
24/04/2010 240947 DEP D LOT 60,45 C
24/04/2010 241030 DEP D LOT 40,28 C
26/04/2010 000000 TRX ELET 65,57 C
26/04/2010 261559 DEP D LOT 40,28 C
27/04/2010 400499 DEP D LOT 40,51 C
27/04/2010 271417 DEP D LOT 60,39 C
27/04/2010 000000 TRX ELET 47,00 C
28/04/2010 281524 DEP D LOT 40,48 C
29/04/2010 782405 DOC ELET 92,00 C
30/04/2010 300839 DEP D LOT 60,62 C
03/05/2010 020288 DOC ELET 40,60 C
05/05/2010 050832 DOC ELET 53,00 C
05/05/2010 000000 DEP.DINH 45,00 C
10/05/2010 101015 DOC ELET 40,36 C
10/05/2010 100785 TRX ELET 40,58 C
11/05/2010 111123 DEP D LOT 52,00 C
11/05/2010 111735 DEP D LOT 35,21 C
11/05/2010 017557 DOC ELET 45,00 C
12/05/2010 121546 DEP D LOT 25,00 C
13/05/2010 131610 DEP D LOT 20,45 C
14/05/2010 141517 TRX ELET 80,00 C
15/05/2010 150910 DEP D LOT 60,00 C
15/05/2010 150940 TRX ELET 50,00 C
18/05/2010 181000 DEP D LOT 50,00 C
18/05/2010 181011 DEP D LOT 50,00 C
18/05/2010 000000 TRX ELET 100,00 C
18/05/2010 400409 DEP.DINH. 20,00 C
19/05/2010 191211 DEP D LOT 250,33 C
19/05/2010 000000 TRX ELET 20,00 C
19/05/2010 400599 DEP D LOT 20,37 C
19/05/2010 000000 TRX ELET 160,00 C
19/05/2010 400511 DEP.DINH 20,00 C
27/05/2010 000000 TRX ELET 60,00 C
27/05/2010 000000 TRX ELET 60,45 C
27/05/2010 121125 DEP D LOT 40,62 C
28/05/2010 400473 DEP D LOT 20,45 C
28/05/2010 400683 DEP.DINH. 30,00 C
31/05/2010 401172 DEP.DINH. 40,00 C
31/05/2010 311648 DEP D LOT 55,00 C
04/06/2010 100171 DEP.DINH. 20,36 C
04/06/2010 041408 DEP D LOT 20,00 C
05/06/2010 000000 DEP CXAQUI 20,25 C
05/06/2010 000000 TRX ELETR 28,00 C
07/06/2010 000000 DEP CXAQUI 60,00 C
07/06/2010 071454 DEP D LOT 20,52 C
07/06/2010 071719 DEP D LOT 20,47 C
08/06/2010 000448 DEP.DINH. 107,36 C
08/06/2010 081435 DEP.DINHR 120,00 C
08/06/2010 000000 TRX ELETR 10,00 C
09/06/2010 090829 DEP.DINHR 45,00 C
10/06/2010 100947 DEP.DINHR 30,00 C
28/06/2010 280936 DEP D LOT 48,57 C
28/06/2010 281057 DEP.DINH. 48,38 C
29/06/2010 291554 DEP D LOT 20,57 C
01/07/2010 010912 DEP.DINHR. 21,00 C
05/07/2010 051605 DEP D LOT 40,57 C
06/07/2010 000448 DEP.DINH. 103,18 C
09/07/2010 091007 DEP.DINH. 100,37 C
12/07/2010 121043 DEP.DINH. 48,42 C
14/07/2010 141857 DEP D LOT 260,42 C
15/07/2010 150934 DEP D LOT 220,00 C
16/07/2010 161020 DEP D LOT 48,59 C
19/07/2010 191705 DEP D LOT 60,43 C
20/07/2010 000000 TRX ELETR 61,78 C
20/07/2010 201109 DEP D LOT 60,43 C
20/07/2010 201139 DEP.DINH. 60,37 C
21/07/2010 211012 DEP D LOT 60,30 C
23/07/2010 230815 DEP D LOT 20,20 C
23/07/2010 241001 DEP.DINH. 20,46 C
23/07/2010 230907 DEP.DINH. 20,28 C
04/08/2010 041642 DEP D LOT 30,43 C
04/08/2010 041719 DEP D LOT 260,00 C
04/08/2010 041722 DEP.DINH. 32,28 C
05/08/2010 050904 DEP.DINH. 80,56 C
05/08/2010 050909 DEP.DINH. 80,60 C
05/08/2010 051636 DEP D LOT 80,45 C
06/08/2010 061018 DEP D LOT 48,00 C
09/08/2010 070957 DEP.DINH. 60,48 C
09/08/2010 090924 DEP.DINH. 48,43 C
09/08/2010 103120 DEP.DINH. 100,00 C
10/08/2010 100856 DEP D LOT 120,65 C
10/08/2010 101139 DEP D LOT 20,54 C
12/08/2010 121128 DEP D LOT 48,49 C
12/08/2010 121438 DEP.DINH. 48,36 C
13/08/2010 100284 DEP D LOT 40,54 C
13/08/2010 131319 DEP D LOT 20,49 C
13/08/2010 100440 DEP.DINH. 48,46 C
13/08/2010 131441 DEP.DINH. 120,00 C
17/08/2010 170802 DEP D LOT 300,00 C
17/08/2010 171025 DEP.DINH. 260,46 C
17/08/2010 171806 DEP D LOT 260,56 C
18/08/2010 180843 DEP D LOT 20,00 C
18/08/2010 180932 DEP.DINH. 220,00 C
19/08/2010 101640 DEP.DINH. 20,00 C
20/08/2010 400267 DEP CXAQUI 20,21 C
20/08/2010 490028 DEP CXAQUI 40,56 C
23/08/2010 231620 DEP D LOT 40,30 C
25/08/2010 251529 DEP.DINH. 45,00 C
26/08/2010 260958 DEP.DINH. 48,36 C
26/08/2010 400481 DEP D LOT 20,32 C
06/09/2010 041045 DEP D LOT 68,37 C
Convidados: C- Seu nome-UF- Nome de quem lhe convidou
Franqueados: F- Seu Nome- UF ( exemplo: F- Gilberto-PI)
" Não se esqueça de repassar a seus amigos e afiliados. Quem acompanhou os nº, viu que as adesões mais que dobrou em 03 semanas. Neste ritmo, atingiremos bem antes do que pensamos nossa liberdade financeira - Mais de 80% dos cadastros estão acontecendo logo após os convidados assistirem uma única conferência. Por isso pedimos: façam todo esforço possível para levar o maior número de pessoas à sala. Pois são U$ 01 milhão em jogo. E que Deus continue a nos Abençoar.